Cambridge Mosque Prayer Time Table
October 2010
Date | Fajar | Sunrise | Zuhar | Asar | Magrib | Isha |
01 | 5.25 | 7.00 | 12.54 | 4.43 | 6.41 | 8.00 |
02 | 5.27 | 7.01 | 12.54 | 4.41 | 6.39 | 7.58 |
03 | 5.29 | 7.03 | 12.54 | 4.39 | 6.36 | 7.56 |
04 | 5.30 | 7.05 | 12.54 | 4.37 | 6.34 | 7.54 |
05 | 5.32 | 7.06 | 12.53 | 4.35 | 6.32 | 7.52 |
06 | 5.33 | 7.08 | 12.53 | 4.33 | 6.29 | 7.50 |
07 | 5.35 | 7.10 | 12.53 | 4.31 | 6.27 | 7.48 |
08 | 5.37 | 7.12 | 12.52 | 4.29 | 6.25 | 7.46 |
09 | 5.38 | 7.13 | 12.52 | 4.27 | 6.23 | 7.44 |
10 | 5.40 | 7.15 | 12.52 | 4.25 | 6.20 | 7.42 |
11 | 5.41 | 7.17 | 12.52 | 4.23 | 6.18 | 7.40 |
12 | 5.43 | 7.18 | 12.51 | 4.21 | 6.16 | 7.38 |
13 | 5.45 | 7.20 | 12.51 | 4.19 | 6.14 | 7.36 |
14 | 5.46 | 7.22 | 12.51 | 4.17 | 6.11 | 7.34 |
15 | 5.48 | 7.24 | 12.51 | 4.15 | 6.09 | 7.32 |
16 | 5.50 | 7.25 | 12.50 | 4.13 | 6.07 | 7.30 |
17 | 5.51 | 7.27 | 12.50 | 4.11 | 6.05 | 7.28 |
18 | 5.53 | 7.29 | 12.50 | 4.09 | 6.03 | 7.26 |
19 | 5.55 | 7.31 | 12.50 | 4.07 | 6.01 | 7.24 |
20 | 5.56 | 7.33 | 12.49 | 4.05 | 5.58 | 7.23 |
21 | 5.58 | 7.34 | 12.49 | 4.03 | 5.56 | 7.21 |
22 | 6.00 | 7.36 | 12.49 | 4.01 | 5.54 | 7.19 |
23 | 6.01 | 7.38 | 12.49 | 3.59 | 5.52 | 7.17 |
24 | 6.03 | 7.40 | 12.49 | 3.57 | 5.50 | 7.15 |
25 | 6.05 | 7.42 | 12.49 | 3.55 | 5.48 | 7.13 |
26 | 6.07 | 7.43 | 12.49 | 3.54 | 5.46 | 7.12 |
27 | 6.08 | 7.45 | 12.48 | 3.52 | 5.44 | 7.10 |
28 | 5.10 | 6.47 | 11.48 | 2.50 | 4.42 | 6.08 |
29 | 5.12 | 6.49 | 11.48 | 2.48 | 4.40 | 6.06 |
30 | 5.13 | 6.51 | 11.48 | 2.46 | 4.38 | 6.05 |
31 | 5.15 | 6.52 | 11.48 | 2.44 | 4.36 | 6.03 |
www.cambridgemosque.com
|