Cambridge Mosque Prayer Time Table
August 2010
Date | Fajar | Sunrise | Zuhar | Asar | Magrib | Isha |
01 | 3.31 | 5.20 | 1.11 | 6.25 | 8.54 | 10.02 |
02 | 3.33 | 5.21 | 1.11 | 6.24 | 8.52 | 10.00 |
03 | 3.35 | 5.23 | 1.11 | 6.23 | 8.51 | 9.58 |
04 | 3.36 | 5.24 | 1.11 | 6.22 | 8.49 | 9.56 |
05 | 3.38 | 5.26 | 1.11 | 6.21 | 8.47 | 9.54 |
06 | 3.40 | 5.28 | 1.11 | 6.19 | 8.45 | 9.52 |
07 | 3.42 | 5.29 | 1.10 | 6.18 | 8.43 | 9.50 |
08 | 3.44 | 5.31 | 1.10 | 6.16 | 8.42 | 9.48 |
09 | 3.46 | 5.32 | 1.10 | 6.16 | 8.40 | 9.46 |
10 | 3.48 | 5.34 | 1.10 | 6.15 | 8.38 | 9.45 |
11 | 3.50 | 5.36 | 1.10 | 6.13 | 8.36 | 9.43 |
12 | 3.52 | 5.37 | 1.10 | 6.12 | 8.34 | 9.41 |
13 | 3.54 | 5.39 | 1.10 | 6.11 | 8.32 | 9.40 |
14 | 3.56 | 5.41 | 1.09 | 6.09 | 8.30 | 9.38 |
15 | 3.58 | 5.42 | 1.09 | 6.08 | 8.28 | 9.36 |
16 | 3.59 | 5.44 | 1.09 | 6.07 | 8.26 | 9.34 |
17 | 4.01 | 5.45 | 1.09 | 6.05 | 8.24 | 9.32 |
18 | 4.03 | 5.47 | 1.09 | 6.04 | 8.22 | 9.31 |
19 | 4.05 | 5.49 | 1.08 | 6.02 | 8.20 | 9.29 |
20 | 4.07 | 5.50 | 1.08 | 6.01 | 8.17 | 9.27 |
21 | 4.09 | 5.52 | 1.08 | 5.59 | 8.15 | 9.25 |
22 | 4.11 | 5.54 | 1.08 | 5.58 | 8.13 | 9.23 |
23 | 4.13 | 5.55 | 1.07 | 5.56 | 8.11 | 9.21 |
24 | 4.15 | 5.57 | 1.07 | 5.55 | 8.08 | 9.19 |
25 | 4.17 | 5.59 | 1.07 | 5.53 | 8.07 | 9.17 |
26 | 4.19 | 6.00 | 1.07 | 5.51 | 8.05 | 9.15 |
27 | 4.21 | 6.02 | 1.06 | 5.50 | 8.02 | 9.13 |
28 | 4.23 | 6.04 | 1.06 | 5.48 | 8.00 | 9.11 |
29 | 4.25 | 6.05 | 1.06 | 5.46 | 7.58 | 9.09 |
30 | 4.27 | 6.07 | 1.05 | 5.45 | 7.56 | 9.07 |
31 | 4.28 | 6.08 | 1.05 | 5.43 | 7.53 | 9.05 |
www.cambridgemosque.com
|