Cambridge Mosque Prayer Time Table
February 2013
Date | Day | Fajar | Sunrise | Zuhar | Asar | Magrib | Isha |
01 | Friday | 6.03 | 7.41 | 12.18 | 2.56 | 4.49 | 6.18 |
02 | Saturday | 6.01 | 7.39 | 12.18 | 2.59 | 4.51 | 6.20 |
03 | Sunday | 6.00 | 7.38 | 12.18 | 2.59 | 4.53 | 6.21 |
04 | Monday | 5.58 | 7.36 | 12.18 | 3.01 | 4.55 | 6.23 |
05 | Tuesday | 5.56 | 7.34 | 12.18 | 3.03 | 4.56 | 6.25 |
06 | Wednesday | 5.55 | 7.33 | 12.19 | 3.04 | 4.58 | 6.26 |
07 | Thursday | 5.53 | 7.31 | 12.19 | 3.06 | 5.00 | 6.28 |
08 | Friday | 5.51 | 7.29 | 12.19 | 3.08 | 5.02 | 6.30 |
09 | Saturday | 5.50 | 7.27 | 12.19 | 3.10 | 5.04 | 6.31 |
10 | Sunday | 5.48 | 7.25 | 12.19 | 3.12 | 5.06 | 6.33 |
11 | Monday | 5.46 | 7.23 | 12.19 | 3.13 | 5.08 | 6.34 |
12 | Tuesday | 5.45 | 7.22 | 12.19 | 3.15 | 5.10 | 6.36 |
13 | Wednesday | 5.43 | 7.20 | 12.19 | 3.17 | 5.11 | 6.38 |
14 | Thursday | 5.41 | 7.18 | 12.19 | 3.18 | 5.13 | 6.39 |
15 | Friday | 5.39 | 7.16 | 12.19 | 3.20 | 5.15 | 6.41 |
16 | Saturday | 5.37 | 7.14 | 12.19 | 3.22 | 5.17 | 6.43 |
17 | Sunday | 5.35 | 7.12 | 12.19 | 3.24 | 5.19 | 6.44 |
18 | Monday | 5.33 | 7.10 | 12.19 | 3.25 | 5.21 | 6.46 |
19 | Tuesday | 5.31 | 7.08 | 12.18 | 3.27 | 5.23 | 6.48 |
20 | Wednesday | 5.29 | 7.06 | 12.18 | 3.29 | 5.25 | 6.49 |
21 | Thursday | 5.27 | 7.04 | 12.18 | 3.30 | 5.26 | 6.51 |
22 | Friday | 5.25 | 7.02 | 12.18 | 3.32 | 5.28 | 6.52 |
23 | Saturday | 5.23 | 7.00 | 12.18 | 3.34 | 5.30 | 6.54 |
24 | Sunday | 5.21 | 6.57 | 12.18 | 3.36 | 5.32 | 6.56 |
25 | Monday | 5.19 | 6.55 | 12.18 | 3.37 | 5.34 | 6.57 |
26 | Tuesday | 5.17 | 6.53 | 12.18 | 3.39 | 5.36 | 6.59 |
27 | Wednesday | 5.15 | 6.51 | 12.17 | 3.40 | 5.38 | 7.00 |
28 | Thursday | 5.13 | 6.49 | 12.17 | 3.42 | 5.39 | 7.02 |
29 | Friday | 5.13 | 6.49 | 12.17 | 3.42 | 5.39 | 7.02 |
www.cambridgemosque.com
|