|
Today's Prayer Times
Fajar | Sunrise | Zuhar | Asar | Magrib | Isha |
3.17 | 5.08 | 1.11 | 6.32 | 9.06 | 10.17 |
Today is Thursday, July 24th 2008
Monthly Times
January -
February -
March -
April -
May -
June -
July
August -
September -
October -
November -
December
July 2008
Date | Fajar | Sunrise | Zuhar | Asar | Magrib | Isha |
01 | 2.44 | 4.42 | 1.08 | 6.41 | 9.27 | 10.45 |
02 | 2.45 | 4.43 | 1.08 | 6.41 | 9.26 | 10.44 |
03 | 2.47 | 4.44 | 1.09 | 6.41 | 9.26 | 10.43 |
04 | 2.48 | 4.45 | 1.09 | 6.41 | 9.26 | 10.43 |
05 | 2.49 | 4.46 | 1.09 | 6.41 | 9.25 | 10.42 |
06 | 2.50 | 4.46 | 1.09 | 6.41 | 9.25 | 10.41 |
07 | 2.51 | 4.47 | 1.09 | 6.40 | 9.24 | 10.40 |
08 | 2.52 | 4.48 | 1.09 | 6.40 | 9.23 | 10.39 |
09 | 2.54 | 4.49 | 1.10 | 6.40 | 9.23 | 10.38 |
10 | 2.55 | 4.50 | 1.10 | 6.40 | 9.22 | 10.37 |
11 | 2.56 | 4.51 | 1.10 | 6.39 | 9.21 | 10.36 |
12 | 2.58 | 4.52 | 1.10 | 6.39 | 9.20 | 10.35 |
13 | 2.59 | 4.54 | 1.10 | 6.38 | 9.19 | 10.33 |
14 | 3.01 | 4.55 | 1.10 | 6.38 | 9.18 | 10.32 |
15 | 3.02 | 4.56 | 1.10 | 6.38 | 9.17 | 10.31 |
16 | 3.04 | 4.57 | 1.11 | 6.37 | 9.16 | 10.29 |
17 | 3.05 | 4.58 | 1.11 | 6.37 | 9.15 | 10.28 |
18 | 3.07 | 5.00 | 1.11 | 6.36 | 9.14 | 10.27 |
19 | 3.08 | 5.01 | 1.11 | 6.35 | 9.13 | 10.25 |
20 | 3.10 | 5.02 | 1.11 | 6.35 | 9.12 | 10.24 |
21 | 3.12 | 5.04 | 1.11 | 6.34 | 9.10 | 10.22 |
22 | 3.13 | 5.05 | 1.11 | 6.33 | 9.09 | 10.20 |
23 | 3.15 | 5.06 | 1.11 | 6.33 | 9.08 | 10.19 |
24 | 3.17 | 5.08 | 1.11 | 6.32 | 9.06 | 10.17 |
25 | 3.18 | 5.09 | 1.11 | 6.31 | 9.05 | 10.15 |
26 | 3.20 | 5.11 | 1.11 | 6.30 | 9.03 | 10.13 |
27 | 3.22 | 5.12 | 1.11 | 6.30 | 9.02 | 10.12 |
28 | 3.24 | 5.14 | 1.11 | 6.29 | 9.00 | 10.10 |
29 | 3.25 | 5.15 | 1.11 | 6.28 | 8.59 | 10.08 |
30 | 3.27 | 5.17 | 1.11 | 6.27 | 8.57 | 10.06 |
31 | 3.29 | 5.18 | 1.11 | 6.26 | 8.56 | 10.04 |
Download Printable Time Table
Whole Year (PDF format)
January -
February -
March -
April -
May -
June -
July -
August
September -
October -
November -
December
|